تنظیم کننده ولتاژ تک فاز 1000VA
نام تجاری power warrior
منشاء محصول شهر فوشان ، GD ، چین
زمان تحویل 1-1000pcs تخمین زده می شود زمان (30 روز) ،> 1000 عدد برای مذاکره
ظرفیت عرضه 1000 عدد در ماه
1. فن آوری سرو موتور جبران تک فاز.
2. محدوده ولتاژ ورودی AC گسترده 160-260V.
3. صفحه نمایش دیجیتال برای ولتاژ و جریان.
4. سوئیچ بای پس دستی جدا شده.
5. حفاظت کامل مانند ولتاژ بیش از حد ، تحت ولتاژ ، اضافه بار ، بیش از حد گرم ، خارج از فرکانس ، خارج از فاز و غیره
6. تاخیر خروجی قابل انتخاب 6s/180s.
7. اختیاری برای محافظت در برابر افزایش/سنبله (SPD قابل تعویض).
8. ترانسفورماتور جداگانه خروجی اختیاری.
جزئیات سریع
● محل منبع: گوانگدونگ ، چین
● نام تجاری: قدرت جنگجو/نصب شده
● شماره مدل: سری IVR-11 (10kVA-30kVA)
● نحوه استفاده: Dbw
● فاز: تک فاز
● نوع فعلی: AC
● محدوده ولتاژ ورودی: 160-260V یا سفارشی
● ولتاژ خروجی: 220V/230V
● دقت خروجی: ± 3 یا یا٪ 1
● کلاس عایق سیم پیچ: کلاس F (155C)
● گارانتی: 3 سال
قابلیت ارائه
● قابلیت تأمین: 1000 قطعه/قطعه در ماه
بسته بندی و تحویل
● جزئیات بسته بندی: فوم با فیلم در بالا ، قاب چوبی اشتباه &آمپر; سیاه برای محافظت از بیرون
● بندر: فوشان ، گوانگژو ، شنژن
● زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:
| تعداد (قطعات) | 1-1000 | >1000 |
| شرقی زمان (روز) | 30 | مذاکره شود |
توضیحات محصول
| تثبیت کننده 1KVA-10KVA | ||||
| تکنیک | فناوری انتقال صفر متقابل | |||
| نوع ترانسفورماتور | ترانسفورماتور توروئیدال | |||
| ولتاژ ورودی و خروجی | 220 ولت | گزینه 1: IP140-260V ، OP 220V +8 ((202-238V) | ||
| گزینه 2: IP110-270V ، OP 220V +10 ((198-242V) | ||||
| گزینه 3: IP90-270V ، OP 220V +10 ((198-242V) | ||||
| ورودی برق | 45-65 هرتز | |||
| بهره وری | >95٪ | |||
| نمایش دادن | 2 x ولت متر متر +3 x نشانگر دیود نورانی | |||
| محافظت | بیش از ولتاژ | توقف خروجی | ||
| تحت ولتاژ | توقف خروجی | |||
| بیش از حد دما | توقف خروجی | |||
| بار بیش از حد (اختیاری) | توقف خروجی | |||
| مدار کوتاه | گیر افتادن شکن | |||
| زمان تاخیر | 6s /180s اختیاری است | |||
| گواهی نامه | CE ، فرزند پسر ، SASO ، RoHS 2.0 | |||
| محیط | دمای کار | 0 ℃ -40 | ||
| دمای ذخیره سازی | (-15 ℃ -45 ℃) | |||
| رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد ، مقداری تراکم | |||
| مدل | 500-1000VA | 1500-2000VA | 3000-5000VA | 8000-10000VA |
| مورد (عرض H ارتفاع D روز) میلی متر | 120x150x222 | 140x175x250 | 215x268x307 | 425x260x315 |
| جعبه داخلی (عرض x طول x عرض) میلی متر | 275x150x185 | 305x165x215 | 343x258x300 | 460x305x358 |
| کارتن (عرض H ارتفاع D روز) میلی متر | 315x290x390 | 345x318x444 | 530x362x320 | 475x315x370 |
| رایانه های شخصی /crtn | 6 | 4 | 2 | 1 |


خوش آمدید برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.








